Berikut data prestasi yang telah kami kumpulkan terhitung empat tahun terakhir:
PRESTASI TAHUN 2020
No | Nama | Juara | Bidang | Penyelenggara | Event | Tingkat |
1 | Yusuf Ardiyanata Febrian | 2 | Web Technology | Kemdikbud RI | LKS | Nasional |
2 | Syefrila Devi Ulvika Shefin | 3 | pencak silat( Perisai diri) | IPSI | National open tournament pencak silat of kota pahlawan I | kota Surabaya |
3 | Bayu Aji Cahyo Bawono | 1 | TKR | PT.Astra Daihatsu Motor | 5th Daihatsu SMK Skill Contest | Jatim |
4 | Moch. Asyral Difa Alfani | 1 | Cloud Computing | Dinas Pendidikan Jatim | LKS | Jatim |
5 | Yusuf Ardiyanata Febrian | 1 | Web Technology | Dinas Pendidikan Jatim | LKS | Jatim |
6 | Toriqul Ulum Nur Abdul Aziz | 2 | Autobody Repair | Dinas Pendidikan Jatim | LKS | Jatim |
7 | Syefrila Devi Ulvika Shefin | 3 | pencak silat( Perisai diri) | IPSI | Batu national Championship | kota Batu |
8 | Tholut Akhyar /Deva Rian Enggelina | 2 | Marketing dan technology | Prodi sistem informasi Machung | ISINDO | kota Malang |
9 | Putri Auliasari | 1 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
10 | Danang Ahmatdi | 1 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
11 | Akhsya Sukma Atikasari | 2 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
12 | Amanda Latifah Nur Pahlevy | 1 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
13 | Theresia Aprilya | 2 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
14 | Putra Yolanda | 1 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
15 | Arya Galih Ramdani | 2 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
16 | Ahmad Abdurrahman | 1 | Taekwondo | UNESA | UNESA Rektor Cup 2020 | Kota Surabaya |
17 | Remi Sandika Kurniawati(team) | 3 | Musik POP | PSMK | KKSI | NASIONAL |
18 | Ahmad Muslikhul Imam(team) | 2 | 3D Printing | PSMK | KKSI | NASIONAL |
19 | Ella Sariwangi Cantika (team) | harapan 1 | IOT | PSMK | KKSI | NASIONAL |
20 | Nadhila Wina Ayu Laila(team) | 1 | musik | Indomaret | Valentine musik competition | kota Malang |
21 | Achadyah Panca Setyaningrum | 2 | Karate(junior Putri -53) | FORKI | Kejurnas karate Funakoshi Indonesia | NASIONAL |
22 | Achadyah Panca Setyaningrum | 3 | Karate(junior Putri) | FORKI | Kejurnas karate Funakoshi Indonesia | NASIONAL |
23 | Arga Kisma Dirgantara | 2 | Karate(junior Putra – 60) | FORKI | Kejurnas karate Funakoshi Indonesia | NASIONAL |
24 | Rico Andra Ilyassah (team) | Terbaik | sepakbola | Kostrad | kostrad cup 2020 | kota Malang |
PRESTASI TAHUN 2019
No | Nama | Juara | Bidang | Penyelenggara | Event | Tingkat |
1 | Ayu Agustina | 2 | Penyiar dan Reporter | Dinas Provinsi Jawa Timur | Olimpiade TIK | JATIM |
2 | Adam Fernanda | 1 | Web Design | STIMIK Asia dan Dinas pariwisata Batu | Asia web design competetion | JATIM |
3 | Risqullah Fani Fadhil Rifat | |||||
4 | Pradita Mariana Desanty | Nominasi | Marketing | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
5 | Nesia Andien Amanda | Nominasi | Design Grafis | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
6 | Salsabila Roudlotul Firdaus | Nominasi | Animation | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
7 | Yudhistira Bayu Pradana | Nominasi | Welding | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
8 | Dicky Setiawan | Nominasi | Mould Malking | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
9 | Titus Dwi Hardian Tefa | Nominasi | IT-networking Support | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
10 | Kholifan Alfon Threeprila H | Nominasi | Web Design | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
11 | Mohammad Amin Abil | Nominasi | CADD | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
12 | Ahmad Fais Farizal | Nominasi | Industrial Control | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
13 | Alfin Alfandi | Nominasi | Electronic Application | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
14 | Dwiky Ilham Pratama | Nominasi | Refrigration | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
15 | Fadila Rizki Ramadan | Nominasi | Software Application | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
16 | Aris Mahuda | 1 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
17 | Alvirtansyah Iqrotus Syalna | 2 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
18 | Aryo Pandu Pamungkas | 3 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
19 | Sitta Laila Safitri | 1 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
20 | Yuanita Pricilia | 2 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
21 | Shilla Susanti | 3 | Lari 10 K dan LATGAB | SMK PGRI 3 | Lari 10 K dan LATGAB | Malang |
22 | Aryo Pandu Pamungkas | 1 | Tarung derajat | KODRAT Provinsi JATIM | Wali kota kediri | JATIM |
23 | Syahrul Huda Putro Pambayun/ Yudhistira Bayu Pradana/ Ahmad Fais Farizal | Harapan 1 | PLC | PT. Medion 2019 | Medinnovation | Nasional |
24 | Aryo Pandu Pamungkas | 3 | Tarung derajat | KODRAT Provinsi JATIM | Bambang harjo Cup | JATIM |
25 | Putra Yolanda | 1 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
26 | M. Refqi Hidayatullah | 2 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
27 | Faisal Aditya | 2 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
28 | Amanda Latifah Nur Pahlevy | 1 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
29 | Putri Auliasari | 2 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
30 | Titik Yulita Sari | 2 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Wali kota Surabaya | Kota |
31 | Kholifan Alfon Threeprila H | 1 | Web Design | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS | JATIM |
32 | Rizki Wikko Pratama | 1 | Refigeration | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS | JATIM |
33 | Nesia Andien Amanda | 2 | Grapich design Technologi | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS | JATIM |
34 | Mohammad Amin Abil | 3 | CADD Mechanical Engineering | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS | JATIM |
35 | Muisi/ Krisnanda Aditya Yudha Gandhi | 3 | Landscaping and Gardening | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS | JATIM |
36 | Putri Auliasari | 1 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Antar pelejar | JATIM |
37 | Yoga Pratama | 2 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Antar pelejar | JATIM |
38 | Titik Yulita Sari | 1 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Antar pelejar | JATIM |
39 | Akhsya Sukma Atikasari | 1 | Taekwondo | Taekwondo JATIM | Antar pelejar | JATIM |
40 | Dewa Maulana Wicaksana/ Winda Nur Rahmawati/ Taufan Ababilluna Alamsyah | 3 | Animation | HMJ Elektro UM Malang | NIT Competition | Nasional |
41 | Amalia Febrianti dan Tim | 3 | Band | Badan koordinasi wilayah pemerintah | Hari jadi ke 74 JATIM | JATIM |
42 | Yogi Noval Ikhlas | 1 | Tarung derajat(tarung) | KODRAT MALANG | kejuaraan antar satlat malang raya | malang |
43 | Aldin | 2 | Tarung derajat(tarung) | KODRAT MALANG | kejuaraan antar satlat malang raya | malang |
44 | Mahdi Syarief Al Hasny | 3 | Tarung derajat(seni gerak) | KODRAT MALANG | kejuaraan antar satlat malang raya | malang |
45 | Yogi Noval Ikhlas | 3 | Tarung derajat(seni gerak) | KODRAT MALANG | kejuaraan antar satlat malang raya | malang |
46 | Aldin | 3 | Tarung derajat(seni gerak) | KODRAT MALANG | kejuaraan antar satlat malang raya | malang |
47 | Devid Slamet Gianto | Nominasi | CADD | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
48 | Madya Diksa | Nominasi | Drone | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
49 | Sanita Binti Ulfana | Nominasi | Textil/ batik | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
50 | Antonius Bayu Pamungkas | Nominasi | CNC Milling | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
51 | Cerelia Apta Cahyaningrum/ Eva Fitri Wulandari/ Ka ana Qhoirun Nisa | Nominasi | Marketing | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
52 | Amalia Febrianti dan Tim | nominasi | Band | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
53 | Bayu Aji Cahyo Bawono | Nominasi | Automobile Technology | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
54 | Muh Asyraful J. Ag | Nominasi | Electronic Application | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
55 | Caesar Ramadhan Pribadi | Nominasi | Refrigerator | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
56 | Fredi Adi Pradana | Nominasi | Mobile Phone | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
57 | Yusuf Ardiyanata Febrian | Nominasi | Web Technology | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
58 | Moch. Asyral Difa Alfani | Nominasi | Cloud Computing | Dinas Provinsi Jawa Timur | LKS WILKER 3 | JATIM |
59 | Ramadhania Wihdatusy Yasmin | 3 | Matematika | MGMP Matematika Kota Malang | Olimpiade Matematika | JATIM |
PRESTASI TAHUN 2018
NO | NAMA | JUARA | Bidang | PENYELENGGARA | EVENT | TINGKAT |
1 | Rizaldi Iqbal Amal L | 2 | SYSADMIN | DIKNAS PROVINSI JATIM | Student Competency Contest | Jatim |
2 | Ocha Faiza Fitria | 2 | Penyiar dan reporter | DIKNAS PROVINSI JATIM | Olimpiade TIK pendidikan | Jatim |
3 | Aryo Pandu Pamungkas | 1 | tarung bebas putra kelas 46 Kg | DINAS Kepemudaan dan Olahraga JATIM | Kejuaraan Provinsi piala bergilir Gubernur | JATIM |
4 | SMK PGRI 3 | 1 | Stand terbaik | MKKS Kota Malang | CVEP 2018 | Malang |
5 | Band (Team) | 1 | Band Akustik | MKKS Kota Malang | CVEP 2018 | Malang |
6 | Rayis Thalib (Team) | 2 | Computer Networking | Kampus ASIA | ANC kampus Asia | Malang |
7 | Darwisy Wajdi | 1 | fotofrafi | SMAN 8 Malang | Smarihasta SMA 8 | Malang |
8 | Syaik Ahmed Salsabil | 2 | fotofrafi | Fakultas Teknik UNIBRAW | Goes Plano 7 UIBRAW | Malang |
9 | Nadya Agustin Kumala Dewi | Harapan 1 | Fashion Show | Kampus ASIA | CVEP 2018 | Malang |
10 | Nadya Agustin Kumala Dewi | Harapan 3 | Hijab Syar’i | Koran Media Ummat | MHI Media Ummat | Malang |
11 | Ocha Faiza Fitria | Harapan 3 | Fashion Show | Kampus ASIA | CVEP 2018 | Malang |
12 | Winda Nur Rahmawati | faforit | fotografi | Fakultas Teknik UNIBRAW | Goes Plano 7 UIBRAW | Malang |
13 | Team Dacil (5 siswa) | 3 | Mading 3D | SMAN 8 Malang | Smarihasta SMA 8 | Malang |
14 | Team (5 siswa) | 2 | Mading 3D | SMAN 8 Malang | Smarihasta SMA 8 | Malang |
15 | Team Dacil UB (5 siswa) | 2 | Mading 3D | Fakultas Teknik UNIBRAW | Goes Plano 7 UIBRAW | Malang |
16 | Vika Sintiawati | terbaik | broadcasting | Elfara | yes I’m Broadcaster | malang |
17 | Moch.Asyral team(10 siswa) | 3 | PPKN | MGMP PPKN Malang | LCC 4 Pilar | Malang |
18 | Team (3 Siswa) | 3 | Bahasa dan sastra indonesia | MGMP Bahasa dan Sastra Indonesia Malang | Debat Bahasa Indonesia | Malang |
19 | supporter | 2 | supporter terheboh | Radar malang | Goes to school 2018 | Malang |
20 | Darwisy Wajdi | 1 | fotofrafi | UIN Malang | Kompetisi foto potensi daerah sekolah | Malang |
21 | Maulana Akbar | 1 | Taekwondo | Wali Kota Surabaya | Kejuaraan Taekwondo Piala Walikota Surabaya | Jatim |
22 | Yoga Pratama | 2 | Taekwondo | Wali Kota Surabaya | Kejuaraan Taekwondo Piala Walikota Surabaya | Jatim |
23 | Yogi M [team] 2 siswa | 1 | Robotic Line Follower | PPPPTK BOE Malang | Semarak HARDIKNAS 2018 | Malang |
24 | Syahrul (Team) 2 Siswa | 2 | Robotic Mazescape Bot | PPPPTK BOE Malang | Semarak HARDIKNAS 2019 | Malang |
25 | Mochammad Hafid Dyanto | 3 | Assembly Robot DIY | PPPPTK BOE Malang | Semarak HARDIKNAS 2020 | Malang |
26 | Rifki Bagus | Harapan II | Assembly Robot DIY | PPPPTK BOE Malang | Semarak HARDIKNAS 2021 | Malang |
27 | Team ( 5 Siswa) | 2 | Musikalisasi Puisi | Wisnu Wardana | Budaya Nusantara | Malang |
28 | Yogi Acil (team 3 siswa) | 3 | PPKN ( Lomba Debat Pancasila) | FKIP UNIV MUHAMMADIYAH MALANG | HARDIKNAS 2018 | Malang |
29 | Mita Nur Fadillah/ Muisi | 2 | Lomba karya tulis ilmiah power | Universitas Negeri Malang | lomba karya ilmiah pelajar | Malang |
31 | Rizki Wikko Pratama | 1 | Refrigerator | DINAS JATIM | LKS JATIM | Jatim |
32 | Galeh Raka Mahendra | Peringkat 4 | Auto Body | DINAS JATIM | LKS JATIM | Jatim |
33 | Nesia Andien Amanda | 2 | Design Grafis | DINAS JATIM | LKS JATIM | Jatim |
34 | Muisi/ Vicky Andriansyah Widodo | 3 | landscape Gardening | DINAS JATIM | LKS JATIM | Jatim |
36 | Lukman Ardiansyah | 3 | kejuaraan pelajar | tarung derajad | kejuaraan tarung derajat antar satlat | malang |
37 | Nesia Andien Amanda | 3 | menggambar digital | IGTIK PGRI PUSAT | olimpiade TIK Nasional | nasional |
38 | Moh. Shobri Alwi (Team) | 1 | robotik | IGTIK PGRI PUSAT | olimpiade TIK Nasional | nasional |
39 | Aini Nur Nadia | 1 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
40 | Lupus Niko Putra Priyanto | 1 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
41 | Andri Jamal | 1 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
42 | Muhammad Akbar Ilhamka | 1 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
43 | Afu Asadil Akbar | 2 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
44 | Ardhana Rastamansyah | 2 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
45 | Danang Okta Putra Nugroho | 2 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
46 | Muhammad Akbar Ilhamka | 2 | Tapak suci (Seni IPSI) | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
47 | Hamadz Syahrullah | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
48 | Rangga Elang Mustika Prabowo | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
49 | Shaik Filhanlal | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
50 | Afrian Yuhan Fado Pradika | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
51 | Al Rizky Candra Danantya | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
52 | Ika Syafaroh | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
53 | Fidiya Sri Astutik | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
54 | Ananta Diva Pitaloka | 3 | Tapak suci | PIMDA 27 bersama SMK PGRI 3 Malang | Invitasi Tapak Suci Se-JATIM | Jatim |
PRESTASI TAHUN 2017
NO | NAMA | JUARA | Bidang | EVENT | TINGKAT |
1 | M.Muhajirin | 3 | tapak suci | kejurda Malang Raya UNM | Kota Malang |
2 | Suporter | 1 | Suporter | Radar Malang | Kota Malang |
3 | Benidiktus Krisna Kus Artanto | 2 | Fotografi | Radar Malang | Kota Malang |
4 | Dendi Mardiansyah | 1 | Tarung Derajat | Kejuaraan Daerah | Jatim |
5 | Aryo Pandu P | 1 | Tarung Derajat | Kejuaraan Daerah | Jatim |
6 | Elang Bactiar F P | 1 | Network Competition | Asia creative generation | Kota Malang |
7 | IC team | 1 | Mading | ABM | Kota Malang |
8 | Team paduan suara | 3 | Paduan suara | Dies Natalis STIE | Kota Malang |
9 | Team Band | Favorit | Musik | Festival Band Comp UNIGA | Kota Malang |
10 | Andifa Nur Wicaksono | 1 | karate | UNITRI CAP II | Jawa-Bali |
11 | Ahmad Hames F | 2 | karate | UNITRI CAP II | Jawa-Bali |
12 | Cantika Mutiarani | 2 | karate | UNITRI CAP II | Jawa-Bali |
13 | Deny Firmansyah | 2 | karate | UNITRI CAP II | Jawa-Bali |
14 | Faiz Muhammad Mi’raj | 1 | Taekwondo | Piala Wali Kota | kejurda |
15 | Galih Raka | 2 | Taekwondo | Piala Wali Kota | kejurda |
16 | Badi firdaus Ilunuha | 3 | Taekwondo | Piala Wali Kota | kejurda |
17 | Mohammad Ivan Adwitya | 1 | Graphic Design T | LKS | Nasional |
18 | Aryo Pandu P | 2 | Tarung Derajat | Piala Wali Kota | kejurda |
19 | Ayu Agustina | 3 | Tarung Derajat | Piala Wali Kota | kejurda |
20 | Jesyka Aprila Sudjono | 3 | Taekwondo | kejuaraan antar pelajar | Malang |
21 | Kukuh Alfian Hanif | 3 | web design | LKS Kota | Malang |
22 | Mukhammad Risky Alamsyah | 3 | sofware application | LKS Kota | Malang |
23 | Rosi Syaifudin | 2 | sepeda motor | LKS Kota | Malang |
24 | Joko Santoso Fajar | 2 | network support | LKS Kota | Malang |
25 | Yusril Amarulloh | 1 | aotomutive mobil | LKS Kota | Malang |
26 | Rahmad Sudewo | 2 | animasi | LKS Kota | Malang |
27 | Fahala Anas Alay | 2 | PSHT | kejuaraan antar pelajar | malang |
28 | Rizky Ramadhan | 1 | CADD | LKS Kota | Malang |
29 | MOCHAMAD RICO ANDIANSYAH | 2 | CADD | LKS Kota | Malang |
30 | Irfan Syaifudin | 1 | produktion machine | LKS Kota | Malang |
31 | Koncer Eka Budianto | 2 | produktion machine | LKS Kota | Malang |
32 | Yusron Abilah Julio | 2 | CNC | LKS Kota | Malang |
33 | Aryo Pandu P | 3 | Tarung Derajat | POPNAS | Nasional |
34 | Agnes Zefanya Wowor | 1 | Marketing | LKS JATIM | JATIM |
35 | Deta Filita Bela/ Rohmatul Khasanah/ Pradita Mariana Desanty | 1 | AlfaMart | LKS JATIM | JATIM |
36 | Hermawan Dwi Jadmiko | 3 | Body Otomotive | LKS JATIM | JATIM |
37 | Nur Afifuddin Abdullah | 2 | Referigator | LKS JATIM | JATIM |
38 | Maulidia (team) | 1 | Bahasa | Bulan Bahasa Kota Malang | Malang |
39 | Desi Rima (team) | 2 | Bahasa | Bulan Bahasa Kota Malang | Malang |
40 | Ayu safiyah | 1 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
41 | Aini Nur Nadia | 1 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
42 | Muh. Abiyyu | 3 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
43 | M. Syaifuddin Zuhri | 3 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
44 | M. Thufael | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
45 | Uswatun Chasanah | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
46 | Uswatun Chasanah | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
47 | Inayah Kusminingtyas | 3 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
48 | Lilis Sugirahayu | 3 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
49 | Anisa Nirmala | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
50 | Dhelia Puspita Rini | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
51 | Dwi Nur Sa’adah | 2 | tapak suci | kejurda Malang Raya UMM | Malang |
52 | Uswatun Chasanah | 2 | tapak suci | Airlangga Championship | JATIM |
53 | Ayu safiyah | 3 | tapak suci | Airlangga Championship | JATIM |
54 | fitrah Eka Ardiansyah/ ferdyan Azly Wahyudi | 1 | Blog Design Contest | Stiki Student Competition | Malang |
55 | Rifaldi Yoga Andriansyah/ Aftar Fadilah | 2 | Blog Design Contest | Stiki Student Competition | Malang |
56 | Fingki Eka Prasetia/ Akhmad Gafuri/ Dwi Angga Prasetya | 1 | Video Bloging | Stiki Student Competition | Malang |
57 | Darwisy Wajdy/ Rizky Pratama/ Dimas Wahyu Permata Galih | 2 | Desain Poster | Stiki Student Competition | Malang |
58 | Team Mading | 6 | Mading 3D Competition | Malang post School Competition | Malang |
59 | Rizaldi Iqbal Amal L | 2 | SYSADMIN | Student Competency Contest | Jatim |
60 | Ocha Faiza Fitria | 2 | Penyiar dan reporter | Olimpiade TIK pendidikan | Jatim |
PRESTASI TAHUN 2016
NO | NAMA | JUARA | Bidang | EVENT | TINGKAT |
1 | IC tim | 2 | Mading 3D | Bulbas Batu 2015 | Malang Raya |
2 | Rahmad Sudewo | 1 | Desain Poster | STIKI 2015 | Malang Raya |
3 | Risky Kevin Setiawan | 2 | Networking | STIKI 2015 | Malang Raya |
4 | Ahmad Yogi Nur Fauzi | 2 | Networking | STIKI 2015 | Malang Raya |
5 | M. Reza Adryansyah | 3 | Networking | STIKI 2015 | Malang Raya |
6 | Ahmad Sudrajad | 3 | Networking | STIKI 2015 | Malang Raya |
7 | Oky Nio Karlino | 3 | Desain Poster | STIKI 2015 | Malang Raya |
8 | Ilham Rahmatullah | 2 | Desain Poster | Pekan OJK ITN | Malang Raya |
9 | Oky Nio Karlino | 2 | Desain Poster | ||
10 | Lilin Natalia | 1 | Desain Poster | Hari Anti Korupsi Internasional di POLINEMA | Malang Raya |
11 | Refangga Ade Pangestu | 1 | Desain Poster | ||
12 | Singgih Pangestu | 4 | Elektronika | LKCS Jatim | Jatim |
13 | Afifah Fadhilah F | 1 | Bazar | Grand Final Radar Malang Goes to Scholl | Malang Raya |
14 | Veronika Nuraini | 1 | Bazar | Malang Raya | |
15 | Yuyun Puji Astutik | 1 | Bazar | Malang Raya | |
16 | AFUSKA | 2 | Futsal | Fairplay Cup 1 | Malang Raya |
17 | AFUSKA | 1 | Futsal | Fairplay Cup 2 | Malang Raya |
18 | Dwi Nur Yulianingsih | 3 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
19 | Wahyu Dwi Febriani | 2 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
20 | Yuliana Yasinda | 2 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
21 | Melania Fidya Alifa | 2 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
22 | Iva Tiara Citra | 2 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
23 | Muhammad Zuhuron | 1 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
24 | Angga Bimantara | 1 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
25 | Yusril Ilham | 1 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
26 | Rayis Tholib | 1 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
27 | Uswatun Khasanah | 1 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
28 | Uswatun Khasanah | 2 | Pencak Silat | Rektor UB CUP 2015 | Malang Raya |
29 | Marchella Narulita A | 1 | Karate | Piala Ka Diknas Malang | Malang Raya |
30 | Rahmad Sudewo | 1 | Karate | Piala Ka Diknas Malang | Malang Raya |
31 | Wayan Abdi Sudarma | 2 | Karate | Piala Ka Diknas Malang | Malang Raya |
32 | Ahmad Yogi Nur Fauzi | 1 | Networking | ASIA Network Competition | Malang Raya |
33 | Ahmad Sudrajad | 2 | Networking | ASIA Network Competition | Malang Raya |
34 | AFUSKA | 3 | Futsal | Machung Futsal League | Malang Raya |
35 | SKARIGA Crew Film (Toni Wahyudi, Raditya Ayub, Yuka Violeta, Refangga Aji, Raiza Ari, Petrus, Gighana, Firman, Nico dan Septa Kosi | 2 | Film Pendek | Umsido Short Film Festival | Jawa Timur |
36 | Uswatun Chasanah | 2 | Pencak Silat | Kejurda Pelajar | Malang Raya |
37 | Yusril Ilham | 3 | Pencak Silat | Kejurda Pelajar | Malang Raya |
38 | Rayis Thalib | 3 | Pencak Silat | Kejurda Pelajar | Malang Raya |
39 | TIM RPL XII | 2 | WordPress | Akademi Kom Ponorogo | Jawa Timur |
40 | TIM RPL X | 1 | WordPress | Akademi Kom Ponorogo | Jawa Timur |
41 | Oktavia Kurniawati | 1 | Tarung Dearat | Kejurda Pelajar | Jawa Timur |
42 | Ali Daffa Al Haq | 2 | Tarung Dearat | Kejurda Pelajar | Jawa Timur |
43 | Dendi Mardiansyah | 2 | Tarung Dearat | Kejurda Pelajar | Jawa Timur |
44 | Ary Puja | 3 | Tarung Dearat | Kejurda Pelajar | Jawa Timur |
45 | Marchella Narulita A | 3 | Karate | Kejurda Pelajar UNITRI | Jawa Timur |
46 | Rahmad Sudewo | 3 | Karate | Kejurda Pelajar UNITRI | Jawa Timur |
47 | Asiska Dewi Ariyanti | 3 | Seni Rupa | MCP Topeng Malangan | Malang Raya |
48 | Cintia Ayu Lestari | 2 | Seni Rupa | MCP Topeng Malangan | Malang Raya |
49 | Monica Ayu N | 2 | Seni Rupa | MCP Topeng Malangan | Malang Raya |
50 | Iffah Febriyanti | 2 | Marketing | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
51 | Dani Kristian | 1 | CADD Mesin | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
52 | Riski Ramadhan | 2 | CADD Mesin | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
53 | Syahril Andika Pratama | 1 | Software Application | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
54 | M. Ivan Adwitya | 1 | Desain Grafis | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
55 | Iskak Purnomo | 1 | Web Desain | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
56 | Ananda Prayogi W A | 3 | Animasi | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
57 | Elang Bachtiar F P | 3 | Network Supporting | LKS Kota Malang 2016 | Kota Malang |
58 | Thaariq Affansyah | 2 | Pencak Silat | Kejurda di UB | Malang Raya |
